Product Overview
A British voiced speaker reminiscent of classic OEM tones from the past with tight, punchy lows, warm mids, and crisp, articulate, open highs.
| SPECIFICATION | |
| Nominal Basket Diameter | 12", 305 mm | 
| Nominal Impedance* | 8 Ω | 
| Power Rating* | |
| Program Power | N/A | 
| Watts | 75 W | 
| Resonance | 111 Hz | 
| Usable Frequency Range | 80 Hz - 5.1 kHz | 
| Sensitivity* | 101.1 dB | 
| Magnet Weight | 34 oz. | 
| Gap Height | 0.313", 8 mm | 
| Voice Coil Diameter | 1.5", 38 mm | 
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| Resonant Frequency (fs) | 111 Hz | 
| DC Resistance (Re) | 7.36 Ω | 
| Coil Inductance (Le) | 0.55m H | 
| Mechanical Q (Qms) | 15.07 | 
| Electromagnetic Q (Qes) | 1.09 | 
| Total Q (Qts) | 1.02 | 
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 29.61 liters / 1.05 cu.ft. | 
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 25.9 cc | 
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.07 mm/N | 
| BL Product (BL) | 11.95 T-M | 
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 30 grams | 
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 101 | 
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 0.47 mm | 
| Surface Area of Cone (Sd) | 552 cm2 | 
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | N/A | 
| MOUNTING INFORMATION | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | Acceptable | 
| Vented | N/a | 
| Driver Volume Displaced | 0.068 cu.ft. / 1.93 liters | 
| Overall Diameter | 12.26", 311.4 mm | 
| Baffle Hole Diameter | 11.06", 280.9 mm | 
| Front Sealing Gasket | Yes | 
| Rear Sealing Gasket | Yes | 
| Mounting Holes Diameter | 0.25", 6.4mm | 
| Mounting Holes B.C.D. | 11.71", 297.4mm | 
| Depth | 4.44", 112.8 mm | 
| Net Weight | 7 lbs, 3.18 kg | 
| Shipping Weight | 9 lbs, 4.08 kgs | 
| MATERIALS OF CONSTRUCTION | |
| Coil Construction | Copper voice coil | 
| Coil Former | Polyimide former | 
| Magnet Composition | Ferrite Magnet | 
| Core Details | Non-vented core | 
| Basket Materials | Pressed steel basket | 
| Cone Composition | Paper cone | 
| Cone Edge Composition | Paper cone edge | 
| Dust Cap Composition | Zurette dust cap | 
 
             
             
                    
                    
                    
            
            
            
           